中国机器人产业正在从产品展示和技术验证,进入试产、交付、场景运营和资本化的新阶段。本名单按照中国境内注册或主要由中国团队运营的企业整理,重点参考行业关注度、技术代表性、融资进展、产品量产、场景落地和商务合作价值。
本名单不是完整工商名录,也不对企业进行排名。企业披露的规划产能、下线数量、订单金额和模型测试成绩,不一定等同于实际客户交付、收入确认或长期运行效果。(截止时间7月31日,机器人电报每月更新一次名单)
一、人形机器人与通用机器人本体公司
| 公司 | 所在地 | 主要方向 | 最新情况及特点 |
|---|
| 宇树科技 Unitree | 杭州 | 人形机器人、四足机器人、灵巧手 | 国内足式机器人代表企业。2026年7月科创板IPO注册获批,7月30日正式启动发行程序,开始接受公开市场定价。 |
| 智元创新 AgiBot | 上海 | 双足、轮式、四足机器人,具身智能 | 产品覆盖多种机器人形态,强调本体、模型、数据和场景协同。2026年7月确认启动赴港上市流程,但截至目前不等于已经正式递表。 |
| 优必选 UBTech | 深圳 | 工业人形机器人、服务机器人、仿真机器人 | 港股上市公司,Walker系列重点面向汽车制造、智能工厂、仿真机器人和工业作业场景。 |
| 傅利叶智能 Fourier | 上海 | 人形机器人、康复机器人、陪伴机器人 | 产品包括GR系列人形机器人和康复机器人;2026年WAIC展出桌面陪伴机器人GR Nano。 |
| 银河通用 Galbot | 北京 | 轮式双臂机器人、具身大模型 | Galbot G1重点面向零售、工业和移动操作场景,强调机器人本体与大模型协同。 |
| 星动纪元 RobotEra | 北京 | 人形机器人、具身大脑、灵巧手 | 形成机器人本体、具身智能模型和灵巧手等产品体系,具有清华大学技术背景。 |
| 逐际动力 LimX Dynamics | 深圳 | 全尺寸人形机器人、多形态机器人、具身OS | 具备人形、双足、轮足等多形态机器人产品。2026年7月完成近2亿美元Pre-IPO轮融资。 |
| 魔法原子 MagicLab | 无锡/苏州 | 通用人形机器人、四足机器人 | 聚焦通用人形机器人和具身智能,推进产品研发、制造基地和场景合作。 |
| 众擎机器人 EngineAI | 深圳 | 全尺寸人形、小型人形、四足机器人 | 产品包括PM01、SE01和T800等。2026年7月,T800在郑州基地批量下线。 |
| 乐聚机器人 Leju | 深圳 | 人形机器人、教育科研、工业和养老 | 成立时间相对较早,产品覆盖科研教育、工业制造和养老服务等场景。 |
| 松延动力 Noetix Robotics | 北京 | 小型人形机器人、仿生机器人 | 重点探索低成本、小型化人形机器人,产品面向科研开发、展示和消费级市场。 |
| 智平方 AI² Robotics | 深圳 | 通用智能机器人、具身大模型 | 强调大模型驱动的通用机器人路线,是深圳具身智能领域的高关注度企业。 |
| 星海图 Galaxea AI | 北京 | 具身基础模型、机器人本体 | 同时研发具身智能基础模型和机器人整机,重点探索操作、服务和科研场景。 |
| 开普勒机器人 Kepler | 上海 | 通用人形机器人、工业作业 | 先行者系列采用全尺寸人形结构,主要面向智能制造、搬运和工业操作。 |
| 加速进化 Booster Robotics | 北京 | 人形机器人、开发者平台 | 重点服务高校、科研机构和开发者。2026年WAIC发布Booster T2及Booster Studio开发工具。 |
| 灵宝CASBOT | 北京 | 全尺寸人形机器人 | 聚焦通用人形机器人研发,产品主要面向科研、展示、工业验证和二次开发。 |
| 云深处科技 Deep Robotics | 杭州 | 四足机器人、人形机器人、行业巡检 | 国内行业级四足机器人代表企业,已拓展人形机器人业务,重点服务电力巡检、应急消防、工业运维等场景。 |
| 小鹏机器人 | 广州 | 人形机器人、工业及商业服务 | IRON机器人于2026年7月进入小批量试生产,计划从门店、商业服务和工业场景逐步落地。 |
| 星尘智能 Astribot | 深圳 | 绳驱人形机器人、具身模型 | 采用区别于主流刚性关节的绳驱路线,自研Lumo模型和具身软件体系,产品包括Astribot S1。 |
| 帕西尼感知 PaXini | 深圳 | 触觉传感器、灵巧手、人形机器人 | 形成“触觉传感器—灵巧手—人形机器人—具身数据—模型”业务链,TORA ONE主打多维触觉感知。 |
| 首形科技 | 上海 | 超仿生机器人、情感交互 | 重点研发具有仿生外观、表情和交互能力的机器人。2026年7月完成数亿元A2轮融资。 |
| 聆动通用 | 合肥 | 工业具身机器人 | 推出工规级具身智能通用机器人LDB01,重点面向汽车、3C、物流和装备制造场景。 |
| 达闼机器人 CloudMinds | 上海 | 云端机器人、服务机器人 | 曾是国内云端机器人代表企业。鉴于近年存在经营状态相关报道,开展合作前应进一步核实人员、交付和服务能力。 |
二、具身大模型、数据与开发平台公司
| 公司 | 所在地 | 主要方向 | 最新情况及特点 |
|---|
| 自变量机器人 X Square | 深圳 | 端到端具身大模型、机器人本体 | 专注通用具身大模型研发,强调视觉、语言、动作的统一建模及精细操作能力。2026年以来融资和估值明显提升。 |
| 千寻智能 Spirit AI | 杭州 | 具身基础模型、长程任务规划 | 自研Spirit具身基座模型,探索VLA与世界模型融合,产品包括Moz系列机器人。 |
| 跨维智能 | 深圳 | 仿真、合成数据、具身模型 | 打通人类动作、仿真训练和真实机器人部署,重点提供数据、仿真和模型训练能力。 |
| 光轮智能 | 北京 | 物理AI数据、仿真和评测 | 面向机器人企业提供仿真资产、合成数据和评测基础设施,属于具身智能数据平台型企业。 |
| 灵初智能 | 上海 | 多模态具身数据、具身模型 | 产品包括视觉、语言、触觉和动作同步的数据采集系统,重点服务机器人模型训练。 |
| 穹彻智能 | 上海 | 具身模型、家庭与商业操作 | 聚焦长序列任务和复杂操作,已展示洗衣、烘干、物品转运等连续任务。 |
| 大晓机器人 | 上海 | 跨本体具身模型 | 强调同一套模型适配不同机器人形态,探索零售、家庭服务和物品操作等场景。 |
| 它石智航 | 上海 | 具身大脑、数据和机器人本体 | 从数据和决策智能切入,逐步向机器人本体延伸,重点探索家庭和服务场景。 |
| 极佳视界 | 北京 | 具身基础模型、世界模型 | 主要研发具身智能基础模型和机器人操作能力,属于模型驱动型创业企业。 |
| 地瓜机器人 | 北京 | 机器人计算平台、开发者生态 | 提供机器人计算芯片、操作系统及开发平台,主要服务机器人厂商和开发者。 |
| 觅蜂科技 | 上海 | 具身数据采集和训练 | 与智元生态联系紧密,重点建设机器人数据采集、训练和场景化数据基础设施。 |
| 具身智能数据训练中心及数据工厂运营商 | 多地 | 真机数据采集、遥操作、数据标注 | 该领域参与者快速增加,但项目名称、运营主体和数据质量差异较大,合作前应核实数据来源、授权和可复用性。 |
三、服务机器人与家庭机器人公司
| 公司 | 所在地 | 主要方向 | 最新情况及特点 |
|---|
| 普渡机器人 Pudu Robotics | 深圳 | 配送、清洁、工业及半人形机器人 | 商用服务机器人代表企业。产品覆盖配送、清洁和工业物流,2026年WAIC公开展示工业半人形机器人PUDU D7。 |
| 擎朗智能 Keenon | 上海 | 餐饮、酒店、医疗配送 | 产品广泛用于餐饮、酒店、医疗和公共服务场景,海外市场是其重要业务方向。 |
| 高仙机器人 Gaussian Robotics | 上海 | 商用清洁机器人 | 深耕商用清洁场景,产品覆盖室内外清洁及数字化运营管理。 |
| 科沃斯 Ecovacs | 苏州 | 家庭服务机器人、清洁机器人 | 国内家用服务机器人龙头之一,拥有扫地、擦窗、割草等产品线。 |
| 石头科技 Roborock | 北京 | 家庭清洁机器人 | 以扫地机器人为核心,重点面向全球消费市场。 |
| 猎户星空 OrionStar | 北京 | 服务机器人、AI交互 | 产品主要用于展厅、酒店、政企服务和接待讲解等场景。 |
| 云迹科技 Yunji | 北京 | 酒店及楼宇机器人 | 聚焦酒店配送、楼宇服务和机器人运营平台,已形成较明确的垂直场景。 |
| 未来不远 | 北京 | 家庭通用机器人 | 重点探索取物、整理衣物、陪伴儿童等家庭任务。公开报道显示其产品已进入超过500户家庭测试或使用。 |
| 乐享科技/元点智能 Zeroth | 苏州 | 家庭具身机器人 | 产品包括家庭协作机器人和消费级具身设备。2026年7月完成近5亿元Pre-A轮融资。 |
| 追觅科技 Dreame | 苏州 | 清洁机器人、家庭智能设备、人形机器人探索 | 从智能清洁和家电业务向更广泛的家庭机器人及具身智能方向延伸。 |
| 可以科技 KEYi Tech | 北京 | 消费级陪伴机器人 | 代表产品包括Loona,重点面向家庭陪伴、情感交互和消费市场。 |
| 机器萌宠及AI陪伴机器人企业 | 北京、深圳、上海等 | 桌面机器人、儿童陪伴、情感交互 | 进入门槛相对较低、产品迭代较快,应重点关注实际销量、内容服务成本和用户留存。 |
四、仓储、物流与移动机器人公司
| 公司 | 所在地 | 主要方向 | 最新情况及特点 |
|---|
| 极智嘉 Geek+ | 北京 | 仓储AMR、物流自动化、轮式人形机器人 | 业务覆盖全球多个市场。2026年发布轮式人形仓储机器人Gino 1和Gravity具身智能框架。 |
| 海柔创新 Hai Robotics | 深圳 | 箱式仓储机器人 | 以箱式仓储机器人系统为核心,提供存储、搬运、拣选和调度解决方案。 |
| 快仓智能 Quicktron | 上海 | AMR、仓储及厂内物流 | 产品覆盖仓储、制造和供应链物流,已形成较大规模的机器人部署基础。 |
| 未来机器人 VisionNav | 深圳 | 无人叉车、工业车辆 | 主要提供无人叉车和厂内物流自动化解决方案。 |
| 仙工智能 SEER Robotics | 上海 | AMR控制器、机器人平台 | 从控制器、调度软件延伸至移动机器人产品和开发平台。 |
| 斯坦德机器人 Standard Robots | 深圳 | 工业移动机器人 | 重点服务3C、半导体、新能源和汽车制造等场景。 |
| 迦智科技 | 杭州 | 工业AMR、柔性物流 | 聚焦制造业厂内物流和柔性生产,产品涵盖多种移动机器人形态。 |
| 海康机器人 Hikrobot | 杭州 | 机器视觉、移动机器人、仓储自动化 | 依托视觉感知和工业自动化能力,业务覆盖工业移动机器人和智能仓储。 |
| 兰剑智能 | 济南 | 智能仓储、物流机器人 | 科创板上市公司,提供仓储机器人、输送分拣及物流系统解决方案。 |
| 凯乐士科技 Galaxis | 嘉兴/上海 | 智能仓储、物流机器人 | 提供箱式、托盘式仓储机器人和智能物流系统。 |
| 木蚁机器人 MOOE | 上海 | 无人叉车、AMR | 主要面向工厂和仓库的物料搬运及无人化物流。 |
五、工业机器人与协作机器人公司
| 公司 | 所在地 | 主要方向 | 最新情况及特点 |
|---|
| 新松机器人 SIASUN | 沈阳 | 工业、移动及特种机器人 | 国内老牌机器人上市公司,产品覆盖工业机器人、移动机器人和自动化产线。 |
| 埃斯顿 ESTUN | 南京 | 工业机器人、伺服和自动化 | 产品覆盖多关节、SCARA、协作及重载机器人,并拥有运动控制和伺服系统业务。 |
| 埃夫特 EFORT | 芜湖 | 工业机器人、智能制造 | 科创板上市公司,重点服务汽车、金属加工、电子和新能源等行业。 |
| 汇川技术 Inovance | 深圳 | 工业自动化、机器人控制 | 以变频器、伺服和控制系统为基础,向工业机器人及智能制造延伸。 |
| 节卡机器人 JAKA | 上海 | 协作机器人 | 国内协作机器人代表企业,重点服务汽车、3C、零售和柔性制造。 |
| 遨博智能 AUBO | 北京 | 协作机器人、移动操作 | 产品覆盖协作机械臂及移动复合机器人,面向工业和商业应用。 |
| 越疆科技 DOBOT | 深圳 | 协作机器人、机械臂、具身智能 | 港股上市公司,产品覆盖桌面机械臂、协作机器人和具身智能机器人。 |
| 大族机器人 Han’s Robot | 深圳 | 协作机器人 | 大族体系内机器人企业,主要面向工业协作、医疗、物流和商业应用。 |
| 艾利特机器人 Elite Robots | 苏州 | 协作机器人 | 提供多负载协作机器人及行业解决方案,积极拓展海外市场。 |
| 珞石机器人 Rokae | 北京 | 工业及协作机器人 | 产品覆盖工业机器人、协作机器人及柔性制造解决方案。 |
| 法奥意威 FAIRINO | 苏州 | 协作机器人 | 主打国产协作机器人和高性价比路线,重点面向焊接、码垛和装配场景。 |
| 卡诺普 | 成都 | 焊接机器人、工业控制 | 从机器人控制系统延伸至工业机器人本体,焊接是其重点场景。 |
| 钱江机器人 | 杭州 | 工业机器人、自动化 | 产品主要应用于焊接、搬运、码垛和机床上下料。 |
| 华数机器人 | 佛山/重庆 | 工业机器人、数控系统 | 依托数控技术和制造业资源,布局工业机器人和智能制造。 |
| 李群自动化 QKM | 东莞 | 轻量工业机器人、智能制造 | 聚焦轻量化工业机器人和3C、新能源等制造场景。 |
| 梅卡曼德 Mech-Mind | 北京 | 3D视觉、工业机器人智能化 | 提供3D视觉、视觉软件和机器人智能操作系统,服务拆码垛、抓取和装配。 |
六、特种机器人及高危作业机器人公司
| 公司 | 所在地 | 主要方向 | 最新情况及特点 |
|---|
| 史河机器人 Robot++ | 北京 | 高空、高危及表面作业机器人 | 重点服务船舶、化工、能源、风电和建筑外墙场景。2026年7月完成数亿元C轮融资。 |
| 七腾机器人 | 重庆 | 防爆巡检、消防及应急机器人 | 聚焦石油化工等高危环境,产品包括防爆巡检机器人和应急处置设备。 |
| 亿嘉和 | 南京 | 电力巡检、带电作业机器人 | 上市公司,产品主要服务电网巡检、操作和特种作业。 |
| 申昊科技 | 杭州 | 电力巡检、轨道交通机器人 | 上市公司,产品覆盖电力、轨道交通和工业检测。 |
| 国兴智能 | 烟台 | 消防、排爆及应急机器人 | 重点研发消防灭火、排爆侦察和危险环境作业机器人。 |
| 中信重工开诚智能 | 唐山 | 矿山、消防及特种机器人 | 主要服务矿山、消防、石化和危险环境。 |
| 博雅工道 | 北京 | 水下机器人 | 产品覆盖消费级、教育科研和行业级水下机器人。 |
| 深之蓝 | 天津 | 水下机器人及水下推进器 | 同时布局消费级水下设备和行业级水下作业产品。 |
| 行星轮及管道机器人企业 | 北京、深圳、武汉等 | 管道检测、核电和地下空间作业 | 行业企业较分散,项目制特征明显,应重点核查资质、客户案例和售后能力。 |
七、灵巧手、传感器及核心零部件公司
| 公司 | 所在地 | 主要方向 | 最新情况及特点 |
|---|
| 灵心巧手 Linkerbot | 北京 | 高自由度灵巧手、技能平台 | 国内高自由度灵巧手高关注度企业,重点探索模块化灵巧手和标准化操作技能。2026年融资和扩产明显提速。 |
| 因时机器人 Inspire Robots | 北京 | 灵巧手、微型伺服执行器 | 产品广泛用于科研、教育、康复和人形机器人开发。 |
| 傲意科技 OYMotion | 上海 | 仿生手、肌电交互、灵巧操作 | 从智能假肢和肌电控制延伸至机器人灵巧手及人机交互。 |
| 灵巧智能 | 深圳 | 灵巧手、触觉操作 | 面向人形机器人和具身智能企业提供灵巧手及相关控制系统。 |
| 兆威机电 | 深圳 | 微型传动、执行器 | 上市公司,产品涉及机器人关节、灵巧手传动和精密驱动。 |
| 绿的谐波 | 苏州 | 谐波减速器、精密传动 | 科创板上市公司,是国内机器人谐波减速器代表企业。 |
| 鸣志电器 | 上海 | 电机、驱动和运动控制 | 产品应用于机器人关节、自动化设备和移动机器人。 |
| 柯力传感 | 宁波 | 力传感器、六维力传感 | 从传统称重传感业务向机器人力觉传感器延伸。 |
| 奥比中光 | 深圳 | 3D视觉传感器 | 为机器人提供结构光、ToF和视觉感知解决方案。 |
| 速腾聚创 RoboSense | 深圳 | 激光雷达、机器人视觉 | 从智能汽车激光雷达向机器人感知平台和相关硬件延伸。 |
八、大厂、产业平台及创新中心
| 主体 | 所在地 | 主要方向 | 最新情况及特点 |
|---|
| 小米机器人 | 北京 | 世界模型、VLA模型、机器人本体 | 2026年连续发布具身世界基础模型和视觉—语言—动作模型,机器人基础模型使用超过10万小时真实世界操作轨迹进行预训练。 |
| 蚂蚁灵波 | 上海 | 具身基础模型、服务机器人 | 蚂蚁集团旗下机器人业务主体,探索跨本体模型、医疗、药房和服务场景。 |
| 京东RoboBase | 广州 | 研发制造、中试、产业生态 | 京东首个RoboBase项目于2026年7月开工,定位为机器人研发、制造、中试和产业配套平台,而非某一款人形机器人的单独产线。 |
| 北京人形机器人创新中心 | 北京亦庄 | 公共技术平台、天工机器人 | 国内较早成立的人形机器人创新中心,承担整机、操作系统、数据和公共技术平台建设。 |
| 国家地方共建人形机器人创新中心 | 上海 | 人形机器人公共平台 | 推进机器人本体、基础模型、数据、测试验证及产业协同。 |
| 浙江人形机器人创新中心 | 宁波 | 人形机器人、公共研发平台 | 推出领航者系列机器人,承担技术研发、成果转化和产业协同任务。 |
| 广东省具身智能机器人创新中心 | 深圳 | 公共技术及产业平台 | 依托深圳机器人产业链,推进具身智能共性技术、数据和场景验证。 |
| 华为 | 深圳 | 算力、模型、操作系统及产业合作 | 主要通过计算平台、云服务、模型、鸿蒙生态和产业合作进入机器人行业,目前更适合作为基础设施与生态参与者观察。 |
| 腾讯 Robotics X及投资生态 | 深圳 | 机器人研究、模型和产业投资 | 开展机器人基础研究,并通过投资和合作参与具身智能产业。 |
| 美团 | 北京 | 无人配送、场景投资及具身智能生态 | 除无人配送外,还通过投资多家具身智能企业参与机器人产业。 |
观察名单
以下企业或项目具有一定技术、资本或场景关注度,但现阶段仍需继续核实产品稳定性、持续经营、客户交付或收入情况:
- 数字华夏
- 星源智机器人
- 灵初智能
- 乐享智能
- 大象机器人
- 迈步机器人
- 鹿明机器人
- 原力无限
- 灵生科技
- 启能机器人
- 艾欧智能
- 智在无界
- 墨现科技
- 迈宝智能
- 若愚科技
- 灵御智能
- 中科第五纪
- 中科硅纪
- 中科慧灵
- 灵猴机器人
- 千觉机器人